temp., °C |
wind, m/s |
gust, m/s |
humid., % |
clouds, % |
prec., mm/h |
press., hPa |
HPBL, m |
||||
12 april, mon | |||||||||||
mon12 | 01:00 | −1 | wnw | 2 | 2 | 85 | 4 | 0.0 | 1028 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | −1 | w | 2 | 2 | 85 | 99 | 0.0 | 1028 | 23 | ||
07:00 | +3 | wnw | 5 | 11 | 83 | 98 | 0.0 | 1028 | 437 | ||
10:00 | +7 | wnw | 6 | 9 | 84 | 100 | 0.2 | 1029 | 1100 | ||
13:00 | +8 | nw | 5 | 6 | 72 | 99 | 0.9 | 1030 | 1366 | ||
16:00 | +9 | nw | 6 | 6 | 64 | 100 | 0.2 | 1030 | 1425 | ||
19:00 | +7 | nw | 4 | 6 | 73 | 44 | 0.3 | 1031 | 393 | ||
22:00 | +2 | nw | 2 | 2 | 89 | 5 | 0.0 | 1033 | 17 | ||
13 april, tue | |||||||||||
tue13 | 01:00 | +1 | nw | 1 | 1 | 92 | 5 | 0.0 | 1033 | 14 | |
04:00 | 0 | nnw | 1 | 1 | 92 | 5 | 0.0 | 1033 | 15 | ||
07:00 | +1 | nw | 1 | 1 | 92 | 6 | 0.0 | 1033 | 15 | ||
10:00 | +8 | se | 0 | 0 | 74 | 71 | 0.0 | 1034 | 431 | ||
13:00 | +9 | se | 3 | 2 | 66 | 88 | 0.1 | 1033 | 969 | ||
16:00 | +10 | sse | 3 | 2 | 69 | 59 | 0.3 | 1032 | 861 | ||
19:00 | +8 | sse | 2 | 2 | 80 | 95 | 0.5 | 1032 | 111 | ||
22:00 | +6 | ssw | 1 | 1 | 82 | 69 | 0.1 | 1033 | 18 | ||
14 april, wed | |||||||||||
wed14 | 01:00 | +4 | ese | 0 | 0 | 87 | 43 | 0.1 | 1033 | 13 | |
04:00 | +2 | n | 1 | 1 | 90 | 5 | 0.0 | 1032 | 13 | ||
07:00 | +2 | n | 2 | 2 | 92 | 8 | 0.0 | 1032 | 21 | ||
10:00 | +8 | ene | 2 | 3 | 77 | 60 | 0.0 | 1033 | 564 | ||
13:00 | +10 | ese | 3 | 4 | 68 | 96 | 0.2 | 1032 | 1164 | ||
16:00 | +9 | ese | 3 | 3 | 74 | 85 | 0.3 | 1031 | 667 | ||
19:00 | +8 | se | 3 | 4 | 84 | 7 | 0.6 | 1032 | 244 | ||
22:00 | +3 | ne | 0 | 0 | 88 | 5 | 0.0 | 1033 | 25 | ||
15 april, thu | |||||||||||
thu15 | 01:00 | +2 | nne | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.0 | 1033 | 14 | |
04:00 | +1 | nne | 2 | 2 | 90 | 3 | 0.0 | 1032 | 19 | ||
07:00 | 0 | nne | 2 | 2 | 89 | 5 | 0.0 | 1033 | 35 | ||
10:00 | +6 | ene | 4 | 6 | 72 | 5 | 0.0 | 1033 | 606 | ||
13:00 | +9 | ene | 5 | 6 | 57 | 76 | 0.0 | 1031 | 1509 | ||
16:00 | +9 | ene | 4 | 6 | 54 | 74 | 0.0 | 1030 | 1688 | ||
19:00 | +7 | ene | 3 | 6 | 74 | 81 | 0.1 | 1029 | 257 | ||
22:00 | +1 | ne | 3 | 3 | 88 | 3 | 0.1 | 1031 | 46 | ||
16 april, fri | |||||||||||
fri16 | 01:00 | 0 | nne | 3 | 3 | 90 | 5 | 0.1 | 1030 | 41 | |
04:00 | −1 | nne | 2 | 2 | 92 | 5 | 0.0 | 1031 | 36 | ||
07:00 | −1 | nne | 3 | 5 | 91 | 5 | 0.0 | 1031 | 107 | ||
10:00 | +6 | ene | 5 | 7 | 63 | 1 | 0.0 | 1031 | 611 | ||
13:00 | +9 | ene | 5 | 6 | 53 | 5 | 0.0 | 1030 | 1638 | ||
16:00 | +10 | ene | 4 | 5 | 52 | 64 | 0.0 | 1029 | 1732 | ||
19:00 | +8 | ne | 3 | 5 | 71 | 10 | 0.0 | 1029 | 170 | ||
22:00 |