Rambler's Top100



Варнавино

другой город
Прогноз погоды на 5 дней Аэрологическая диаграмма
время, темп., ветер, пор., влажн., обл., осадки, давление, погр.,

ч °C м/с м/с % % мм/ч гПа м

сб18 01ч +10 45 св 2 3 60 7 0.0 1023 80
04ч +8 52 св 2 3 63 37 0.0 1024 90
07ч +11 51 св 2 4 62 76 0.0 1024 170
10ч +17 42 св 3 4 44 69 0.0 1023 730
13ч +19 5 с 3 5 33 19 0.0 1022 1520
16ч +20 8 с 4 7 32 10 0.0 1021 1770
19ч +17 27 ссв 4 7 42 1 0.0 1020 1680
22ч +11 44 св 4 10 59 1 0.0 1022 540

вс19 01ч +7 60 всв 3 8 62 1 0.0 1024 290
04ч +4 59 всв 3 5 63 6 0.0 1026 140
07ч +6 59 всв 2 4 49 0 0.0 1026 250
10ч +11 61 всв 2 3 30 0 0.0 1026 780
13ч +16 47 св 2 2 26 0 0.0 1025 1020
16ч +18 36 св 1 1 26 1 0.0 1024 1200
19ч +16 352 с 0 1 36 15 0.0 1022 1110
22ч +7 236 юз 1 2 52 28 0.0 1022 50

пн20 01ч +9 246 зюз 2 3 43 84 0.0 1021 70
04ч +8 252 зюз 2 4 50 91 0.0 1020 90
07ч +10 233 юз 3 5 53 97 0.0 1019 190
10ч +14 250 зюз 4 6 46 96 0.0 1017 610
13ч +10 229 юз 3 5 84 99 1.5 1015 430
16ч +9 207 ююз 2 6 89 100 3.6 1014 410
19ч +10 221 юз 1 2 91 100 1.7 1011 280
22ч +8 347 ссз 2 3 97 100 1.8 1010 110

вт21 01ч +8 20 ссв 3 7 98 100 0.0 1011 290
04ч +6 23 ссв 3 9 98 83 0.0 1011 370
07ч +6 30 ссв 4 8 86 42 0.0 1013 500
10ч +10 19 ссв 4 6 54 21 0.0 1014 990
13ч +13 6 с 4 5 40 0 0.0 1014 1330
16ч +15 9 с 4 6 34 0 0.0 1013 1590
19ч +13 19 ссв 3 5 38 0 0.0 1013 1520
22ч +7 29 ссв 3 4 59 0 0.0 1015 100

ср22 01ч +4 42 св 2 4 65 1 0.0 1016 90
04ч +2 61 всв 2 4 70 1 0.0 1016 100
07ч +5 68 всв 2 4 59 0 0.0 1017 230
10ч +10 58 всв 3 4 39 0 0.0 1017 1380
13ч +13 45 св 3 3 33 0 0.0 1017 1740
16ч +14 47 св 3 3 32 0 0.0 1016 1980
19ч +13 58 всв 3 3 38 1 0.0 1016 1950
22ч +7 67 всв 2 3 57 1 0.0 1017 80
Artmeteo