Rambler's Top100



Мир-Башир

другой город
Прогноз погоды на 5 дней Аэрологическая диаграмма
время, темп., ветер, влажн., обл., осадки, давление,

ч °C м/с % % мм/ч гПа

вт7 01ч +17 327 ссз 1 62 0 0.0 1013
04ч +19 270 з 1 62 2 0.0 1013
07ч +28 82 в 1 34 3 0.0 1012
10ч +32 98 в 2 24 4 0.0 1011
13ч +33 98 в 2 23 5 0.0 1009
16ч +24 82 в 1 41 4 0.0 1010
19ч +20 98 в 1 50 2 0.0 1011
22ч +19 327 ссз 1 55 1 0.0 1012

ср8 01ч +18 327 ссз 1 58 0 0.0 1013
04ч +18 327 ссз 1 53 0 0.0 1014
07ч +27 25 ссв 1 30 0 0.0 1013
10ч +31 25 ссв 2 22 0 0.0 1012
13ч +31 25 ссв 1 22 0 0.0 1010
16ч +23 327 ссз 1 39 0 0.0 1012
19ч +22 327 ссз 1 41 0 0.0 1015
22ч +20 327 ссз 1 45 1 0.0 1016

чт9 01ч +18 327 ссз 1 48 2 0.0 1016
04ч +17 327 ссз 1 49 1 0.0 1016
07ч +27 82 в 1 28 1 0.0 1016
10ч +30 98 в 2 25 0 0.0 1014
13ч +30 98 в 2 27 0 0.0 1012
16ч +23 82 в 1 48 0 0.0 1014
19ч +21 155 ююв 2 57 1 0.0 1017
22ч +20 155 ююв 2 73 10 0.0 1017

пт10 01ч +18 155 ююв 1 82 9 0.3 1017
04ч +18 155 ююв 1 84 10 0.3 1017
07ч +23 155 ююв 3 62 17 0.5 1017
10ч +27 155 ююв 3 47 9 0.1 1015
13ч +27 155 ююв 3 46 15 0.1 1014
16ч +23 155 ююв 2 59 22 0.0 1015
19ч +20 155 ююв 3 73 29 0.0 1017
22ч +18 155 ююв 2 83 44 0.0 1016

сб11 01ч +17 98 в 1 88 38 0.0 1016
04ч +17 98 в 1 87 25 0.0 1017
07ч +22 155 ююв 2 63 29 0.0 1018
10ч +25 155 ююв 3 48 32 0.0 1016
13ч +26 155 ююв 3 43 26 0.0 1015
16ч +22 155 ююв 2 55 11 0.0 1017
19ч +20 155 ююв 2 60 13 0.0 1019
22ч +17 155 ююв 1 70 8 0.0 1018
    Реклама: